
| Naam | Tine Margaretha Wals | |
| Roepnaam | Tineke | |
| Geboorte | 4 mei 1945 | Landsmeer, Nederland |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 12 sep 2023 | Purmerend, Nederland |
| Crematie | 18 sep 2023 | Purmerend, Nederland |
| Persoon-ID | I10 | Molenwijk |
| Laatst gewijzigd op | 11 dec 2023 | |
| Gezin | Henricus Antonius Wilhelmus van Beek, geb. 10 okt 1955, Leiden, Nederland (Leeftijd 70 jaar) | |||
| Huwelijk | 17 mrt 2017 | Purmerend, Nederland |
||
| Type: Burgerlijk Huwelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F6 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 11 dec 2023 | |||
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||