
| Naam | Simone Margaretha van Beek | |
| Roepnaam | Simone | |
| Geboorte | 21 mei 1984 | Purmerend, Nederland |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I2 | Molenwijk |
| Laatst gewijzigd op | 11 dec 2023 | |
| Vader | Henricus Antonius Wilhelmus van Beek, geb. 10 okt 1955, Leiden, Nederland (Leeftijd 70 jaar) | |
| Moeder | Tine Margaretha Wals, geb. 4 mei 1945, Landsmeer, Nederland ovl. 12 sep 2023, Purmerend, Nederland (Leeftijd 78 jaar) | |
| Huwelijk | 17 mrt 2017 | Purmerend, Nederland |
| Gezins-ID | F6 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Barry Molenwijk, geb. 16 nov 1983, Amsterdam, Nederland (Leeftijd 42 jaar) | |||||
| Huwelijk | 17 sep 2010 | Venhuizen, Nederland |
||||
| Type: Burgerlijk Huwelijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 8 dec 2023 | |||||
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||