
| Naam | Maria Laura Mester | |
| Roepnaam | Maria | |
| Geboorte | 1929 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 1994 | |
| Persoon-ID | I11 | Molenwijk |
| Laatst gewijzigd op | 12 dec 2023 | |
| Gezin | Leonardus Martinus Molenwijk, geb. 2 dec 1923, Delft, Nederland ovl. 1995 (Leeftijd 71 jaar) | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F7 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 12 dec 2023 | |||